Struktura akcjonariatu Emitenta, obejmująca udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, a także wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu, przedstawia się następująco:
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów | Udział w kapitale zakładowym | Udział w ogólnej liczbie głosów |
|---|---|---|---|---|
| PlayWay S.A. | 704 000 | 704 000 | 67,05% | 67,05% |
| Łukasz Grynasz | 190 000 | 190 000 | 18,09% | 18,09% |
| Aleksy Uchański | 57 200 | 57 200 | 5,45% | 5,45% |
| Pozostali* | 98 800 | 98 800 | 9,41% | 9,41% |
| Suma | 1 050 000 | 1 050 000 | 100,00% | 100,00% |
* W tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w związku z realizacją obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 4.